買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |
國泰證券 | 3191 | 54 | +3137 | 新加坡商瑞銀 | 3865 | 13122 | -9257 |
富邦證券 | 2693 | 104 | +2589 | 摩根大通 | 5700 | 13133 | -7433 |
華南永昌 | 2379 | 344 | +2035 | 美林 | 1833 | 3448 | -1615 |
台灣匯立證券 | 1896 | 183 | +1713 | 花旗環球 | 1873 | 3446 | -1573 |
合庫證券 | 1340 | 13 | +1327 | 凱基-台北 | 119 | 1220 | -1101 |
美商高盛 | 3151 | 2145 | +1006 | 永豐金證券 | 294 | 1378 | -1084 |
港商麥格理 | 1101 | 251 | +850 | 瑞士信貸 | 1562 | 2568 | -1006 |
港商野村 | 900 | 171 | +729 | 港商法國興業 | 668 | 1620 | -952 |
元富 | 722 | 70 | +652 | 永豐金-中正 | 16 | 801 | -785 |
香港上海匯豐 | 1904 | 1266 | +638 | 國票-博愛 | 12 | 391 | -379 |
臺銀 | 629 | 61 | +568 | 兆豐-鹿港 | 16 | 237 | -221 |
群益金鼎-大興 | 423 | 21 | +402 | 凱基 | 23 | 211 | -188 |
法銀巴黎 | 300 | 65 | +235 | 康和 | 17 | 189 | -172 |
凱基-高美館 | 237 | 10 | +227 | 群益金鼎-松山 | 10 | 176 | -166 |
富邦-新竹華信 | 73 | 220 | -147 |
2020年3月1日 星期日
國泰證券 , 新加坡商瑞銀
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言